机场排行榜
机场排行榜 VPN 百科收录的 34 家机场按当前版本排列的完整列表。前 7 家是合作安排,其余每个版本随机排一次,所以这里的先后不是评分。想按价格比,用 价格对比表;想挑便宜的,看 便宜机场。
前 7 家是合作安排,顺序照排名来源:一翻云、飞猫云、暮光加速、微风、大佬云、闪跃、跨界云。其余 27 家每出一个新版本随机排一次,当前是 2026-11-18 的版本。排列先后与质量评价无关。 版本号 2026-11-18-r1,排序规则。
| 机场 | 月付起步 | 只卖年付的小包 | 优惠码 | 前往 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一翻云合作 | ¥20 · 每月 150GB | ¥98/年 · 每月 60GB | 1FLYYUN | 前往 |
| 2 | 飞猫云合作 | ¥25 · 每月 150GB | ¥84/年 · 每月 50GB | flycat888 | 前往 |
| 3 | 暮光加速合作 | ¥20 · 每月 120GB | ¥109/年 · 每月 70GB | mm88 | 前往 |
| 4 | 微风合作 | ¥27 · 每月 200GB | ¥137/年 · 每月 100GB | 无 | 前往 |
| 5 | 大佬云合作 | ¥23 · 每月 130GB | ¥96/年 · 每月 60GB | dly888 | 前往 |
| 6 | 闪跃合作 | ¥24 · 每月 150GB | ¥96/年 · 每月 60GB | shanyue | 前往 |
| 7 | 跨界云合作 | ¥20 · 每月 120GB | ¥96/年 · 每月 60GB | kuajie | 前往 |
| 8 | 环球梯 | ¥21 · 每月 140GB | ¥96/年 · 每月 60GB | 无 | 前往 |
| 9 | 梯子云 | ¥25 · 每月 125GB | ¥89/年 · 每月 60GB | 无 | 前往 |
| 10 | 灵猫 | ¥25 · 每月 150GB | ¥85/年 · 每月 45GB | 无 | 前往 |
| 11 | 光速云 | ¥17 · 每月 110GB | ¥99/年 · 每月 59GB | GSY888 | 前往 |
| 12 | U1S1 | ¥20 · 每月 120GB | ¥96/年 · 每月 60GB | U1S1888 | 前往 |
| 13 | 速界 | ¥25 · 每月 120GB | ¥90/年 · 每月 50GB | SJ888 | 前往 |
| 14 | 无忧 | ¥19 · 每月 100GB | ¥79/年 · 每月 40GB | 无 | 前往 |
| 15 | 星岛梦 | ¥25 · 每月 150GB | ¥96/年 · 每月 60GB | nmw888 | 前往 |
| 16 | 灵动云 | ¥20 · 每月 100GB | ¥99/年 · 每月 70GB | 无 | 前往 |
| 17 | 唯兔云 | ¥14.9 · 每月 100GB | ¥79.9/年 · 每月 45GB | rabbit | 前往 |
| 18 | 榴莲云 | ¥24 · 每月 140GB | ¥96/年 · 每月 60GB | 无 | 前往 |
| 19 | 闪电鼠 | ¥19.9 · 每月 100GB | ¥96/年 · 每月 60GB | 无 | 前往 |
| 20 | 光年梯 | ¥18 · 每月 110GB | ¥89/年 · 每月 50GB | GN888 | 前往 |
| 21 | 隐形人 | ¥24 · 每月 144GB | ¥109/年 · 每月 80GB | 无 | 前往 |
| 22 | 快狸 | ¥15 · 每月 50GB | ¥120/年 · 每月 30GB | KL888 | 前往 |
| 23 | 全球云 | ¥20 · 每月 120GB | ¥99/年 · 每月 59GB | QQ888 | 前往 |
| 24 | 神行加速 | ¥23 · 每月 150GB | ¥96/年 · 每月 60GB | 无 | 前往 |
| 25 | 二猫云 | ¥20 · 每月 130GB | ¥89/年 · 每月 60GB | ERMAO888 | 前往 |
| 26 | EdgeNova边缘节点 | ¥15 · 每月 55GB | ¥108/年 · 每月 45GB | EDGE888 | 前往 |
| 27 | 浪网 | ¥30 · 每月 暂缺 | ¥119/年 · 每月 80GB | 无 | 前往 |
| 28 | Sogo云 | ¥25 · 每月 150GB | ¥98/年 · 每月 60GB | SOGO888 | 前往 |
| 29 | 极连云 | ¥18 · 每月 100GB | ¥96/年 · 每月 60GB | JILIAN666 | 前往 |
| 30 | Firefly | ¥25 · 每月 150GB | ¥96/年 · 每月 60GB | firefly | 前往 |
| 31 | 可信云 | ¥15 · 每月 60GB | ¥96/年 · 每月 60GB | KX888 | 前往 |
| 32 | 云界线 | ¥22 · 每月 150GB | ¥96/年 · 每月 60GB | 无 | 前往 |
| 33 | 飞V | ¥25 · 每月 150GB | ¥99/年 · 每月 65GB | 无 | 前往 |
| 34 | 宇宙云 | ¥25 · 每月 150GB | ¥96/年 · 每月 60GB | YUZHOU553 | 前往 |
价格来自排名来源 10 月 9–10 日对照各家官网整理的资料,VPN 百科没有逐家重新核对,以结算页为准。
延伸阅读
利益披露:VPN 百科上的“前往”按钮经跳转页打开推广链接,通过这些链接购买,机场会向 VPN 百科支付佣金,你支付的价格不变。列表前 7 家是合作安排。