环球梯机场
在 VPN 百科的列表中排第 8 位(随机排列)。排序规则
资料表
| 官网入口 | 能打开(核对于 2026-11-18)经跳转页前往 |
|---|---|
| 优惠码 | 暂缺 |
| 开始运营 | 暂缺 |
| 线路类型 | 暂缺 |
| 协议 | 暂缺 |
| 客户端 | 暂缺 |
| 订阅怎么给 | 暂缺 |
| 设备数 | 暂缺 |
| 付款方式 | 暂缺 |
| 退款政策 | 暂缺 |
| 联系方式 | 暂缺 |
| 测速 | 暂缺(VPN 百科没有这家的测速记录) |
全部套餐
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 |
|---|---|---|---|
| 环球轻享 | 月付 | ¥21 | 每月 140GB |
| 环球轻享 | 季付 | ¥65 | 每月 140GB |
| 环球轻享 | 半年付 | ¥126 | 每月 140GB |
| 环球轻享 | 年付 | ¥227 | 每月 140GB |
| 环球轻享 | 两年付 | ¥407 | 每月 140GB |
| 环球轻享 | 三年付 | ¥558 | 每月 140GB |
| 环球畅游 | 月付 | ¥39 | 每月 280GB |
| 环球畅游 | 季付 | ¥111 | 每月 280GB |
| 环球畅游 | 半年付 | ¥210 | 每月 280GB |
| 环球畅游 | 年付 | ¥378 | 每月 280GB |
| 环球畅游 | 两年付 | ¥678 | 每月 280GB |
| 环球畅游 | 三年付 | ¥918 | 每月 280GB |
| 环球尊享 | 月付 | ¥69 | 每月 600GB |
| 环球尊享 | 季付 | ¥198 | 每月 600GB |
| 环球尊享 | 半年付 | ¥378 | 每月 600GB |
| 环球尊享 | 年付 | ¥678 | 每月 600GB |
| 环球尊享 | 两年付 | ¥1218 | 每月 600GB |
| 环球尊享 | 三年付 | ¥1668 | 每月 600GB |
| 环球学生套餐 | 年付 | ¥96 | 每月 60GB |
| 环球随行包 | 不限时 | ¥99 | 共 80GB,不限时 |
| 环球灵活包 | 不限时 | ¥299 | 共 400GB,不限时 |
价格来源:参考站整理 · 2026-10-15,以结算页为准。
延伸阅读
前 7 家是合作安排,顺序照排名来源:一翻云、飞猫云、暮光加速、微风、大佬云、闪跃、跨界云。其余 27 家每出一个新版本随机排一次,当前是 2026-11-18 的版本。排列先后与质量评价无关。 利益披露:VPN 百科上的“前往”按钮经跳转页打开推广链接,通过这些链接购买,机场会向 VPN 百科支付佣金,你支付的价格不变。列表前 7 家是合作安排。