机场价格对比
价格对比表 把各家机场的起步价、流量和几个关键资料放在一张表里,方便横向比较。表格按 VPN 百科列表的顺序排列;想按价格排,看 便宜机场。
| 机场 | 月付起步 | 每 GB | 最大一档 | 年付小包 | 线路 | 付款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一翻云 | ¥20 · 150GB | ¥0.13 | 每月 1.2TB | ¥98/年 · 60GB | IEPL 专线 | 支付宝、微信、加密货币 |
| 飞猫云 | ¥25 · 150GB | ¥0.17 | 每月 1TB | ¥84/年 · 50GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 暮光加速 | ¥20 · 120GB | ¥0.17 | 每月 1500GB | ¥109/年 · 70GB | 暂缺 | 微信支付、加密货币(USDT) |
| 微风 | ¥27 · 200GB | ¥0.14 | 每月 1200GB | ¥137/年 · 100GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 大佬云 | ¥23 · 130GB | ¥0.18 | 每月 600GB | ¥96/年 · 60GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 闪跃 | ¥24 · 150GB | ¥0.16 | 每月 600GB | ¥96/年 · 60GB | IPLC 专线 | 支付宝、微信支付、加密货币(USDT) |
| 跨界云 | ¥20 · 120GB | ¥0.17 | 每月 1800GB | ¥96/年 · 60GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 环球梯 | ¥21 · 140GB | ¥0.15 | 每月 600GB | ¥96/年 · 60GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 梯子云 | ¥25 · 125GB | ¥0.20 | 每月 1600GB | ¥89/年 · 60GB | IEPL 专线 | 支付宝、USDT |
| 灵猫 | ¥25 · 150GB | ¥0.17 | 每月 300GB | ¥85/年 · 45GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 光速云 | ¥17 · 110GB | ¥0.15 | 每月 900GB | ¥99/年 · 59GB | IPLC 专线 | 暂缺 |
| U1S1 | ¥20 · 120GB | ¥0.17 | 每月 1.5TB | ¥96/年 · 60GB | IEPL 专线 | 暂缺 |
| 速界 | ¥25 · 120GB | ¥0.21 | 每月 1TB | ¥90/年 · 50GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 无忧 | ¥19 · 100GB | ¥0.19 | 每月 1000GB | ¥79/年 · 40GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 星岛梦 | ¥25 · 150GB | ¥0.17 | 每月 1TB | ¥96/年 · 60GB | IPLC 专线 | 暂缺 |
| 灵动云 | ¥20 · 100GB | ¥0.20 | 每月 1500GB | ¥99/年 · 70GB | IEPL 专线 | 支付宝、USDT、微信(需先联系客服) |
| 唯兔云 | ¥14.9 · 100GB | ¥0.15 | 每月 1TB | ¥79.9/年 · 45GB | IPLC 专线、中转 | 暂缺 |
| 榴莲云 | ¥24 · 140GB | ¥0.17 | 每月 750GB | ¥96/年 · 60GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 闪电鼠 | ¥19.9 · 100GB | ¥0.20 | 每月 500GB | ¥96/年 · 60GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 光年梯 | ¥18 · 110GB | ¥0.16 | 每月 900GB | ¥89/年 · 50GB | IPLC 专线 | 暂缺 |
| 隐形人 | ¥24 · 144GB | ¥0.17 | 每月 1500GB | ¥109/年 · 80GB | IEPL 专线 | 暂缺 |
| 快狸 | ¥15 · 50GB | ¥0.30 | 每月 1000GB | ¥120/年 · 30GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 全球云 | ¥20 · 120GB | ¥0.17 | 每月 1.5TB | ¥99/年 · 59GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 神行加速 | ¥23 · 150GB | ¥0.15 | 每月 666GB | ¥96/年 · 60GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 二猫云 | ¥20 · 130GB | ¥0.15 | 每月 850GB | ¥89/年 · 60GB | 暂缺 | 暂缺 |
| EdgeNova边缘节点 | ¥15 · 55GB | ¥0.27 | 每月 1TB | ¥108/年 · 45GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 浪网 | ¥30 · 暂缺 | 暂缺 | 每月 2000GB | ¥119/年 · 80GB | IEPL 专线 | 暂缺 |
| Sogo云 | ¥25 · 150GB | ¥0.17 | 每月 1050GB | ¥98/年 · 60GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 极连云 | ¥18 · 100GB | ¥0.18 | 每月 1TB | ¥96/年 · 60GB | IPLC 专线 | 暂缺 |
| Firefly | ¥25 · 150GB | ¥0.17 | 每月 1000GB | ¥96/年 · 60GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 可信云 | ¥15 · 60GB | ¥0.25 | 每月 1.2TB | ¥96/年 · 60GB | IEPL 专线 | 暂缺 |
| 云界线 | ¥22 · 150GB | ¥0.15 | 每月 600GB | ¥96/年 · 60GB | 暂缺 | 暂缺 |
| 飞V | ¥25 · 150GB | ¥0.17 | 每月 1843GB | ¥99/年 · 65GB | IEPL 专线 | 暂缺 |
| 宇宙云 | ¥25 · 150GB | ¥0.17 | 每月 1.2TB | ¥96/年 · 60GB | IEPL 专线、IPLC 专线 | 暂缺 |
“每 GB”按起步套餐的月付价除以每月流量计算。线路是机场官方的说法,VPN 百科没有自己测过。价格来自排名来源 10 月 9–10 日对照各家官网整理的资料,以结算页为准。
怎么看这张表
- 起步价相近时看流量:同样 ¥20 左右,每月流量可能差几十 GB。
- 年付小包不等于便宜:均到每月很低,但要一次付一年,适合确定会长期用的人。
- 线路写着“专线”:先了解它指什么,见 IPLC 与 IEPL。
延伸阅读
前 7 家是合作安排,顺序照排名来源:一翻云、飞猫云、暮光加速、微风、大佬云、闪跃、跨界云。其余 27 家每出一个新版本随机排一次,当前是 2026-11-18 的版本。排列先后与质量评价无关。 利益披露:VPN 百科上的“前往”按钮经跳转页打开推广链接,通过这些链接购买,机场会向 VPN 百科支付佣金,你支付的价格不变。列表前 7 家是合作安排。