浪网机场
在 VPN 百科的列表中排第 27 位(随机排列)。排序规则
资料表
| 官网入口 | 能打开(核对于 2026-11-18)经跳转页前往 |
|---|---|
| 优惠码 | 暂缺 |
| 开始运营 | 暂缺 |
| 线路类型 | IEPL 专线参考站整理 · 2026-11-18 |
| 协议 | 暂缺 |
| 客户端 | 暂缺 |
| 订阅怎么给 | 暂缺 |
| 设备数 | 暂缺 |
| 付款方式 | 暂缺 |
| 退款政策 | 暂缺 |
| 联系方式 | 暂缺 |
| 测速 | 暂缺(VPN 百科没有这家的测速记录) |
全部套餐
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 |
|---|---|---|---|
| 入门 | 月付 | ¥30 | 暂缺 |
| 入门 | 季付 | ¥85.5 | 暂缺 |
| 入门 | 半年付 | ¥162 | 暂缺 |
| 入门 | 年付 | ¥306 | 暂缺 |
| 入门 | 两年付 | ¥576 | 暂缺 |
| 入门 | 三年付 | ¥810 | 暂缺 |
| 进阶 | 月付 | ¥70 | 每月 450GB |
| 进阶 | 季付 | ¥199.5 | 每月 450GB |
| 进阶 | 半年付 | ¥378 | 每月 450GB |
| 进阶 | 年付 | ¥714 | 每月 450GB |
| 进阶 | 两年付 | ¥1344 | 每月 450GB |
| 进阶 | 三年付 | ¥1890 | 每月 450GB |
| 高端 | 月付 | ¥120 | 每月 800GB |
| 高端 | 季付 | ¥342 | 每月 800GB |
| 高端 | 半年付 | ¥648 | 每月 800GB |
| 高端 | 年付 | ¥1224 | 每月 800GB |
| 高端 | 两年付 | ¥2304 | 每月 800GB |
| 高端 | 三年付 | ¥3240 | 每月 800GB |
| 商业 | 月付 | ¥200 | 每月 2000GB |
| 商业 | 季付 | ¥570 | 每月 2000GB |
| 商业 | 半年付 | ¥1080 | 每月 2000GB |
| 商业 | 年付 | ¥2040 | 每月 2000GB |
| 商业 | 两年付 | ¥3840 | 每月 2000GB |
| 商业 | 三年付 | ¥5400 | 每月 2000GB |
| 年付标准 | 年付 | ¥119 | 每月 80GB |
| 定制线路包 | 月付 | ¥640 | 每月 500GB |
| 小流量包 | 不限时 | ¥239 | 共 180GB,不限时 |
| 标准流量包 | 不限时 | ¥569 | 共 450GB,不限时 |
| 精英流量包 | 不限时 | ¥1099 | 共 900GB,不限时 |
价格来源:参考站整理 · 2026-08-09,以结算页为准。
延伸阅读
前 7 家是合作安排,顺序照排名来源:一翻云、飞猫云、暮光加速、微风、大佬云、闪跃、跨界云。其余 27 家每出一个新版本随机排一次,当前是 2026-11-18 的版本。排列先后与质量评价无关。 利益披露:VPN 百科上的“前往”按钮经跳转页打开推广链接,通过这些链接购买,机场会向 VPN 百科支付佣金,你支付的价格不变。列表前 7 家是合作安排。