便宜机场推荐
便宜机场 这里只按价格筛选:月付起步价不超过 ¥20 的机场,从低到高排列,同价时每月流量多的在前。价格低不等于适合你,下单前还要看流量够不够、订阅怎么给,参见 新手怎么选机场。
月付 ¥20 以内(16 家)
| 机场 | 起步套餐 | 月付 | 每月流量 | 每 GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 唯兔云 | 入门版 | ¥14.9 | 100GB | ¥0.15 | 前往 |
| 可信云 | 月付小包 | ¥15 | 60GB | ¥0.25 | 前往 |
| EdgeNova边缘节点 | 限时体验月付小包 | ¥15 | 55GB | ¥0.27 | 前往 |
| 快狸 | 丹猫月付小套餐 | ¥15 | 50GB | ¥0.30 | 前往 |
| 光速云 | 极速版 | ¥17 | 110GB | ¥0.15 | 前往 |
| 光年梯 | 入门版 | ¥18 | 110GB | ¥0.16 | 前往 |
| 极连云 | 基础套餐 | ¥18 | 100GB | ¥0.18 | 前往 |
| 无忧 | 舒心 | ¥19 | 100GB | ¥0.19 | 前往 |
| 闪电鼠 | 性价版 | ¥19.9 | 100GB | ¥0.20 | 前往 |
| 一翻云合作 | 轻享版 | ¥20 | 150GB | ¥0.13 | 前往 |
| 二猫云 | 白猫套餐 | ¥20 | 130GB | ¥0.15 | 前往 |
| 暮光加速合作 | 基础版 | ¥20 | 120GB | ¥0.17 | 前往 |
| 跨界云合作 | 轻云 Lite | ¥20 | 120GB | ¥0.17 | 前往 |
| U1S1 | 普通人真够了包 | ¥20 | 120GB | ¥0.17 | 前往 |
| 全球云 | 入门方案 | ¥20 | 120GB | ¥0.17 | 前往 |
| 灵动云 | 灵动·拂风 | ¥20 | 100GB | ¥0.20 | 前往 |
只卖年付的小包
不少机场有一档只按年卖的小包,流量按每月给。一次要付一年,均到每月很低,但如果机场中途停止运营,损失也是一年的钱,见 机场跑路怎么办。下表按均到每月的价格排列,列出前 10 档。
| 机场 | 套餐 | 年付 | 均到每月 | 每月流量 |
|---|---|---|---|---|
| 无忧 | MINI | ¥79 | ¥6.6 | 40GB |
| 唯兔云 | 年付版限量款 | ¥79.9 | ¥6.7 | 45GB |
| 飞猫云 | 学生版 | ¥84 | ¥7 | 50GB |
| 灵猫 | 灵猫·年付小包 | ¥85 | ¥7.1 | 45GB |
| 梯子云 | 天梯随行·年度保活方案 | ¥89 | ¥7.4 | 60GB |
| 光年梯 | 年付限时套餐 | ¥89 | ¥7.4 | 50GB |
| 二猫云 | 二猫年付小包 | ¥89 | ¥7.4 | 60GB |
| 速界 | 年付体验包 | ¥90 | ¥7.5 | 50GB |
| 大佬云 | 年付活动包 | ¥96 | ¥8 | 60GB |
| 闪跃 | 闪跃年付版 | ¥96 | ¥8 | 60GB |
价格来自排名来源 10 月 9–10 日对照各家官网整理的资料,以结算页为准。“(合作)”表示该机场在 VPN 百科列表的前 7 家合作安排中;本页的先后只按价格排,与合作无关。
延伸阅读
利益披露:VPN 百科上的“前往”按钮经跳转页打开推广链接,通过这些链接购买,机场会向 VPN 百科支付佣金,你支付的价格不变。列表前 7 家是合作安排。