暮光加速机场
暮光加速 按月流量计费的机场,四档周期套餐从每月 120GB 到 1500GB,付款周期最长到三年;另有年付轻量版、独享定制节点和三档不限时包。
在 VPN 百科的列表中排第 3 位(合作安排)。排序规则
概况
- 协议与设备:资料记为 Shadowsocks 协议,设备数不限参考站整理 · 11-18。
- 订阅:记为“不给通用订阅链接”。也就是说,它不像多数机场那样提供一条能导入任意客户端的订阅地址。换用自己习惯的客户端之前,先向机场方问清楚导入方式。
- 付款:资料列出微信支付和 USDT参考站整理 · 10-10。
- 运营时间、线路:暂缺。
套餐怎么选
四档周期套餐,月付和年付价格如下参考站整理 · 10-10:
| 套餐 | 每月流量 | 月付 | 年付(平均每月) |
|---|---|---|---|
| 基础版 | 120GB | ¥20 | ¥204(¥17) |
| 标准版 | 240GB | ¥40 | ¥408(¥34) |
| 旗舰版 | 700GB | ¥100 | ¥1020(¥85) |
| 至尊版 | 1500GB | ¥180 | ¥1836(¥153) |
- 标准版的流量有两种说法:套餐说明文字写的是 300GB,面板里的实际配额是 240GB。上表按 240GB 计。
- 两年付和三年付:四档都有,例如基础版两年 ¥384、三年 ¥540。周期越长单价越低,但这类长期付款要特别留意机场的运营风险,见 机场跑路怎么办。
- 年付轻量版:¥109 一年,每月 70GB,每 30 天刷新一次额度,只按年卖。
- 独享私人定制节点:¥680 一个月给 500GB,官方说明是独立带宽、独立公网 IP,下单后大约 2–3 个工作日交付。这一档面向有固定 IP 需求的用户,普通使用不需要。
- 不限时包:150GB ¥219、400GB ¥529、800GB ¥959,没有到期日。
下单前注意
- 优惠码只限新注册账号使用,各档套餐都能用。
- 不提供通用订阅链接这一点,会直接影响能用哪些客户端。阅读 Clash 导入订阅 之前,先确认它的导入方式。
资料表
| 官网入口 | 能打开(核对于 2026-11-18)经跳转页前往 |
|---|---|
| 优惠码 | mm88 参考站整理 · 2026-10-10 |
| 开始运营 | 暂缺 |
| 线路类型 | 暂缺 |
| 协议 | Shadowsocks参考站整理 · 2026-11-18 |
| 客户端 | 暂缺 |
| 订阅怎么给 | 不给通用订阅链接参考站整理 · 2026-11-18 |
| 设备数 | 不限参考站整理 · 2026-11-18 |
| 付款方式 | 微信支付、加密货币(USDT)参考站整理 · 2026-10-10 |
| 退款政策 | 暂缺 |
| 联系方式 | 暂缺 |
| 测速 | 暂缺(VPN 百科没有这家的测速记录) |
优惠码 mm88:结算价按 9 折计,只限新注册账号。
全部套餐
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 |
|---|---|---|---|
| 基础版 | 月付 | ¥20 | 每月 120GB |
| 基础版 | 季付 | ¥57 | 每月 120GB |
| 基础版 | 半年付 | ¥103 | 每月 120GB |
| 基础版 | 年付 | ¥204 | 每月 120GB |
| 基础版 | 两年付 | ¥384 | 每月 120GB |
| 基础版 | 三年付 | ¥540 | 每月 120GB |
| 标准版 | 月付 | ¥40 | 每月 240GB |
| 标准版 | 季付 | ¥114 | 每月 240GB |
| 标准版 | 半年付 | ¥216 | 每月 240GB |
| 标准版 | 年付 | ¥408 | 每月 240GB |
| 标准版 | 两年付 | ¥768 | 每月 240GB |
| 标准版 | 三年付 | ¥1080 | 每月 240GB |
| 旗舰版 | 月付 | ¥100 | 每月 700GB |
| 旗舰版 | 季付 | ¥285 | 每月 700GB |
| 旗舰版 | 半年付 | ¥540 | 每月 700GB |
| 旗舰版 | 年付 | ¥1020 | 每月 700GB |
| 旗舰版 | 两年付 | ¥1920 | 每月 700GB |
| 旗舰版 | 三年付 | ¥2700 | 每月 700GB |
| 至尊版 | 月付 | ¥180 | 每月 1500GB |
| 至尊版 | 季付 | ¥513 | 每月 1500GB |
| 至尊版 | 半年付 | ¥972 | 每月 1500GB |
| 至尊版 | 年付 | ¥1836 | 每月 1500GB |
| 至尊版 | 两年付 | ¥3456 | 每月 1500GB |
| 至尊版 | 三年付 | ¥4860 | 每月 1500GB |
| 年付轻量版 | 年付 | ¥109 | 每月 70GB |
| 独享私人定制节点 | 月付 | ¥680 | 每月 500GB |
| 不限时轻量包 | 不限时 | ¥219 | 共 150GB,不限时 |
| 不限时标准包 | 不限时 | ¥529 | 共 400GB,不限时 |
| 不限时大容量包 | 不限时 | ¥959 | 共 800GB,不限时 |
价格来源:参考站整理 · 2026-10-10,以结算页为准。
延伸阅读
前 7 家是合作安排,顺序照排名来源:一翻云、飞猫云、暮光加速、微风、大佬云、闪跃、跨界云。其余 27 家每出一个新版本随机排一次,当前是 2026-11-18 的版本。排列先后与质量评价无关。 利益披露:VPN 百科上的“前往”按钮经跳转页打开推广链接,通过这些链接购买,机场会向 VPN 百科支付佣金,你支付的价格不变。列表前 7 家是合作安排。