无忧机场
在 VPN 百科的列表中排第 14 位(随机排列)。排序规则
资料表
| 官网入口 | 能打开(核对于 2026-11-18)经跳转页前往 |
|---|---|
| 优惠码 | 暂缺 |
| 开始运营 | 暂缺 |
| 线路类型 | 暂缺 |
| 协议 | VLESS参考站整理 · 2026-11-18 |
| 客户端 | 暂缺 |
| 订阅怎么给 | 暂缺 |
| 设备数 | 暂缺 |
| 付款方式 | 暂缺 |
| 退款政策 | 暂缺 |
| 联系方式 | 暂缺 |
| 测速 | 暂缺(VPN 百科没有这家的测速记录) |
全部套餐
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 |
|---|---|---|---|
| MINI | 年付 | ¥79 | 每月 40GB |
| 舒心 | 月付 | ¥19 | 每月 100GB |
| 舒心 | 季付 | ¥51 | 每月 100GB |
| 舒心 | 半年付 | ¥96 | 每月 100GB |
| 舒心 | 年付 | ¥182 | 每月 100GB |
| 舒心 | 两年付 | ¥319 | 每月 100GB |
| 舒心 | 三年付 | ¥410 | 每月 100GB |
| 省心 | 月付 | ¥33 | 每月 200GB |
| 省心 | 季付 | ¥89 | 每月 200GB |
| 省心 | 半年付 | ¥168 | 每月 200GB |
| 省心 | 年付 | ¥316 | 每月 200GB |
| 省心 | 两年付 | ¥554 | 每月 200GB |
| 省心 | 三年付 | ¥712 | 每月 200GB |
| 随心 | 月付 | ¥77 | 每月 500GB |
| 随心 | 季付 | ¥207 | 每月 500GB |
| 随心 | 半年付 | ¥392 | 每月 500GB |
| 随心 | 年付 | ¥739 | 每月 500GB |
| 随心 | 两年付 | ¥1293 | 每月 500GB |
| 随心 | 三年付 | ¥1663 | 每月 500GB |
| 忘忧 | 月付 | ¥117 | 每月 1000GB |
| 忘忧 | 季付 | ¥315 | 每月 1000GB |
| 忘忧 | 半年付 | ¥596 | 每月 1000GB |
| 忘忧 | 年付 | ¥1123 | 每月 1000GB |
| 忘忧 | 两年付 | ¥1965 | 每月 1000GB |
| 忘忧 | 三年付 | ¥2527 | 每月 1000GB |
| 100G 永久不限时 | 不限时 | ¥108 | 共 100GB,不限时 |
| 300G 永久不限时 | 不限时 | ¥298 | 共 300GB,不限时 |
价格来源:参考站整理 · 2026-08-09,以结算页为准。
延伸阅读
前 7 家是合作安排,顺序照排名来源:一翻云、飞猫云、暮光加速、微风、大佬云、闪跃、跨界云。其余 27 家每出一个新版本随机排一次,当前是 2026-11-18 的版本。排列先后与质量评价无关。 利益披露:VPN 百科上的“前往”按钮经跳转页打开推广链接,通过这些链接购买,机场会向 VPN 百科支付佣金,你支付的价格不变。列表前 7 家是合作安排。