飞V机场
在 VPN 百科的列表中排第 33 位(随机排列)。排序规则
资料表
| 官网入口 | 能打开(核对于 2026-11-18)经跳转页前往 |
|---|---|
| 优惠码 | 暂缺 |
| 开始运营 | 暂缺 |
| 线路类型 | IEPL 专线参考站整理 · 2026-11-18 |
| 协议 | 暂缺 |
| 客户端 | 暂缺 |
| 订阅怎么给 | 暂缺 |
| 设备数 | 暂缺 |
| 付款方式 | 暂缺 |
| 退款政策 | 暂缺 |
| 联系方式 | 暂缺 |
| 测速 | 暂缺(VPN 百科没有这家的测速记录) |
全部套餐
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 |
|---|---|---|---|
| 入门方案 | 月付 | ¥25 | 每月 150GB |
| 入门方案 | 季付 | ¥71.3 | 每月 150GB |
| 入门方案 | 半年付 | ¥135 | 每月 150GB |
| 入门方案 | 年付 | ¥255 | 每月 150GB |
| 入门方案 | 两年付 | ¥480 | 每月 150GB |
| 入门方案 | 三年付 | ¥675 | 每月 150GB |
| 进阶方案 | 月付 | ¥50 | 每月 380GB |
| 进阶方案 | 季付 | ¥142.5 | 每月 380GB |
| 进阶方案 | 半年付 | ¥270 | 每月 380GB |
| 进阶方案 | 年付 | ¥510 | 每月 380GB |
| 进阶方案 | 两年付 | ¥960 | 每月 380GB |
| 进阶方案 | 三年付 | ¥1350 | 每月 380GB |
| 高端方案 | 月付 | ¥110 | 每月 800GB |
| 高端方案 | 季付 | ¥313.5 | 每月 800GB |
| 高端方案 | 半年付 | ¥594 | 每月 800GB |
| 高端方案 | 年付 | ¥1122 | 每月 800GB |
| 高端方案 | 两年付 | ¥2112 | 每月 800GB |
| 高端方案 | 三年付 | ¥2970 | 每月 800GB |
| 商业方案 | 月付 | ¥190 | 每月 1843GB |
| 商业方案 | 季付 | ¥541.5 | 每月 1843GB |
| 商业方案 | 半年付 | ¥1026 | 每月 1843GB |
| 商业方案 | 年付 | ¥1938 | 每月 1843GB |
| 商业方案 | 两年付 | ¥3648 | 每月 1843GB |
| 商业方案 | 三年付 | ¥5130 | 每月 1843GB |
| 年付标准轻量版 | 年付 | ¥99 | 每月 65GB |
| 原生 IP 独享黄金专线 | 月付 | ¥600 | 每月 500GB |
| 单次·小流量包 | 不限时 | ¥189 | 共 130GB,不限时 |
| 单次·标准流量包 | 不限时 | ¥479 | 共 380GB,不限时 |
| 单次·精英流量包 | 不限时 | ¥799 | 共 600GB,不限时 |
价格来源:参考站整理 · 2026-08-09,以结算页为准。
延伸阅读
前 7 家是合作安排,顺序照排名来源:一翻云、飞猫云、暮光加速、微风、大佬云、闪跃、跨界云。其余 27 家每出一个新版本随机排一次,当前是 2026-11-18 的版本。排列先后与质量评价无关。 利益披露:VPN 百科上的“前往”按钮经跳转页打开推广链接,通过这些链接购买,机场会向 VPN 百科支付佣金,你支付的价格不变。列表前 7 家是合作安排。